亳州職業技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 亳州職業技術學院 | 671 |
2014 | 亳州職業技術學院 | 906 |
2013 | 亳州職業技術學院 | 1236 |
亳州職業技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 理工 | 253 |
2014 | 理工 | 290 |
2013 | 理工 | 363 |
亳州職業技術學院地區排名
年份 | 地區 | 省內排名 |
2015 | 安徽 | 23 |
2014 | 安徽 | 36 |
2013 | 安徽 | 56 |
亳州職業技術學院專業排名
專業 | 排名 |
藥品經營與管理 | 1 |
中藥制藥技術 | 2 |
機電一體化技術 | 3 |