學生需要去了解這所學校的招生信息,然后在依據信息去了解這所學校的分數線,最后學生就可以從自己的成績來選擇符合條件的學校了。那么就讓小編來為同學們介紹和整理的有關于河池職業教育中心學校的招生信息,以供大家參考了解。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分數線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優錄取普通生、均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區初中學校招收均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 一般普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 一般公辦普通高中面向轄區初中學校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分數線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分數691.25,均衡生:總分二等級B+,分數626.3,綜合素質A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分數664.95,綜合素質A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 河池二高:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分數568.0,綜合素質A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分數558.0,綜合素質A、B、C. | 總分二等級 C+,分數 430,綜合素 質A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分數690.15,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數634.65,綜合素質A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分數655.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分數645.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分數480.0,綜合素質A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學附屬中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A+,分數712,綜合素質A、B、廣西民族高級中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A,分數670.4,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分數634.35,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數549.6,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數 506.4,綜合素質A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 450.5,綜合素質A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 430.5,綜合素質A、B、C。 | |
環江 | 環江高中:總分二等級B+,分數662.6,綜合素質A、B. | 環江高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 環江高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 環江二高:總分二等級B,分數 499.05,綜合素質A、B、C。 | 環江二高:總分二等級C+,分數 473.05,綜合素質A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分數653.5,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分數 567.15,綜合素質A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 488.9,綜合素質A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 468.9、綜合素質A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分數591.95,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分數490.3,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分數 451.0,綜合素質A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分數712.12,綜合素質A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數503.2,綜合素質A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數380,綜合素質A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數460.2,綜合素質A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數657.75,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分數 557.15,綜合素質A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分數 534.85,綜合素質A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分數660.3,綜合素質A、B. | 風山高中:總分二等級B,分數 498.6,綜合素質A、B。 | 風山高中;總分二等級C+,分數 488.6,綜合素質A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分數 427.6,綜合素質A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分數 397.6,綜合素質A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分數684.55,綜合素質A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B, | 都安高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分數 546.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 473.0,綜合素質A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分數 536.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 463.0,綜合素質A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分數685.5,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 457.85,綜合素質A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 447.85,綜合素質A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質分數線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術特長生錄取的最低控制分數線按各校錄取普通生最低控制分數線的70%和80%計算,綜合素質等級與普通生相同。
河池職業教育中心學校辦學擴展
2021年4月20日下午,我校在厚德廳舉行黨史學習教育大會。會議邀請了廣西現代職業技術學院特聘教授顧問韓江河到我校做了題為:“長征,我們永遠在路上”的專題講座,全體教職工參加會議,我校黨委書記黃丹峻主持會議。
韓江河教授分別從長征的世界影響、為什么要長征、長征(西征)的開始、湘江戰役慘勝的原因四個方面闡述了長征精神。“二萬五千里長征,是第二次國內革命戰爭時期中國工農紅軍主力從長江南北各根據地向陜北革命根據地(亦稱陜甘蘇區)進行的戰略大轉移。歷時兩年……”韓教授用詳實的史實,引人入勝的故事,講述了中國共產黨取得長征勝利的艱險。
韓教授表示,無論何時,路線就是生命,路線對了,星火可以燎原;信念是靈魂,有了信念千難萬險都不怕;偉大領袖是經過無數生死考驗,無數戰火紛飛成長起來的;長征精神已經融入到中華民族的基因里,她將不斷鼓舞著每一個中華兒女不斷克服各種艱難險阻,在民族復興的光輝大道上奮勇前行,長征我們永遠在路上。
我校黨委書記黃丹峻勉勵大家“弘揚長征精神,走好新時代長征路”,她表示長征精神代表著崇高理想、堅定信念、牢記宗旨、心系人民、胸懷全局、堅守紀律、艱苦奮斗、甘于奉獻等,希望大家把長征精神融入到教育教學工作中,積極應對當前面臨的各種困難和挑戰,走好新時代長征路。
韓教授在講座上多次與教師們進行互動,活躍了氣氛,提升了學習質量。
了解學校的情況之后,就會知道學生選擇學校也是需要看學生自己所考的成績的。這就是小編給大家整理的河池職業教育中心學校的招生分數線,想要了解更多有關于學校信息的學生是可以咨詢邦博爾相關網站的。